קשתות סגמנטים

מאפיינים:


  • חומר: PP,HDPE
  • דרג: 6,8,10,12.5,16
  • תקן: ת"י 4427, EN12201
  • שימושים: מערכות צנרת בתעשייה ובתשתיות.
  • קטרים: 200 עד 800 מ"מ
  • זוויות: 15°,30°,45°,60°,75°,90°

קשתות סגמנטים

 

קוטר (מ"מ) PN bar SDR זווית
200 6,8,10,12.5,16 26,21,17,13.6,11 15°,30°,45°,60°,75°,90°
225 6,8,10,12.5,16 26,21,17,13.6,11 15°,30°,45°,60°,75°,90°
250 6,8,10,12.5,16 26,21,17,13.6,11 15°,30°,45°,60°,75°,90°
280 6,8,10,12.5,16 26,21,17,13.6,11 15°,30°,45°,60°,75°,90°
315 6,8,10,12.5,16 26,21,17,13.6,11 15°,30°,45°,60°,75°,90°
355 6,8,10,12.5,16 26,21,17,13.6,11 15°,30°,45°,60°,75°,90°
400 6,8,10,12.5,16 26,21,17,13.6,11 15°,30°,45°,60°,75°,90°
450 6,8,10,12.5,16 26,21,17,13.6,11 15°,30°,45°,60°,75°,90°
500 6,8,10,12.5,16 26,21,17,13.6,11 15°,30°,45°,60°,75°,90°
560 6,8,10,12.5,16 26,21,17,13.6,11 15°,30°,45°,60°,75°,90°
630 6,8,10,12.5,16 26,21,17,13.6,11 15°,30°,45°,60°,75°,90°
710 6,8,10,12.5,16 26,21,17,13.6,11 15°,30°,45°,60°,75°,90°
800 6,8,10,12.5,16 26,21,17,13.6,11 15°,30°,45°,60°,75°,90°

בקשה להצעת מחיר

    פרטי התקשרות
    הערות נוספות
    העלאת סקיצה, שרטוט או תמונה (עד 20 מגה)
    מפעל פלסטיק ופיברגלס
    טכנולוגיה
    החברה דוגלת בשיפור תמידי של תהליכי הייצור בשילוב מכונות ייצור מתקדמות
    שיטות הצלבה מיוחדות
    שיטת הצלבה
    החברה היחידה בעלת יכולת ייצור מיכלים וצינורת פיברגלס בליפוף מצולב
    א.א.ח פלסט - מוצרי פלסטיק איכותיים
    בקרת איכות
    עבודה לפי תקנים בן לאומיים, ברשותנו מעבדה לביצוע בדיקות איכות קפדניות
    מפעל פיברגלס
    40 שנות ותק
    לחברה צבר עבודות ופרויקטים מהגדולים בתחום עם ניסיון מוכח של 40 שנים
    מפעל פלסטיק בישראל
    אלטרנטיבה
    החברה היחידה בישראל המציעה פתרונות משולבות פיברגלס ופלסטיק
    מפעל פלסטיק
    התאמה אישית
    ייצור מוצרים ע"פ שירטוט ותכנון מראש ע"פ דרישה תוך הבנת צרכי הלקוח
    רוצים לדבר איתנו?..
    Scan the code